Únete a Millones de Fans del Deporte en Todo el Mundo
Mira Eventos Vía Streaming con Nuestro Calendario Deportivo Internacional 2018
Quizás, nada une tantas naciones como la pasión compartida por los deportes. Usa este calendario deportivo internacional para 2018 y únete a millones para ver la emoción de los grandes eventos deportivos internacionales jugados en los escenarios mundiales.
Hemos compilado un programa de los 150 eventos deportivos internacionales más importantes para 2018. Marca esta página, estaremos actualizándola cada año con un programa anual de los grandes eventos deportivos internacionales.
¿No encuentras un evento importante de un deporte que te apasiona? ¡Avísanos y estaremos encantados de añadirlo al programa!
¿Te estás reguntando cómo puedes ver un deporte internacional en línea que normalmente no se transmite en tu región? Le VPN está aquí para ayudarte a ver todos tus deportes favoritos internacionales en internet con el uso de una VPN.
Enero
Cricket | South Africa vs. Sri Lanka | 6 | Johannesburg |
Golf | Tournament of Champions | 8 | Kapalua |
Soccer/Football | FA Cup, Round 3 | 9 | |
Cricket | 1st ODI: Australia vs. Pakistan | 13 | Brisbane, Australia |
Bobsleigh | European Championships | 15 | Winterberg, Germany |
Basketball | BBL Cup Final | 15 | Birmingham |
Tennis | Apia International | 15 | Sydney, Australia |
Golf | Sony Open | 15 | Honolulu, Hawaii |
Speed Skating | European Championships | 15 | Turin |
Soccer/Football | African Cup of Nations | 14 – Feb 5 | Gabon |
Tennis | Australia Open | 16-19 | Australia |
Cycling | Tour Down Under | 22 | Australia |
Motor Sport | Monte Carlo Rally | 22 | Monaco |
Athletics | Biathlon | 23 | Duszniki-Zdroj, Poland |
Cricket | Intercontinental Cup | 24 | |
Handball | Handball World Championships | 29 | France |
Figure Skating | European Championships | 29 | Ostrava |
Cycling | Great Ocean Road Race | 29 | Australia |
Febrero
Soccer/Football | African Cup of Nations | 1 – 5 | Gabon |
Snooker | German Masters | 5 | Berlin |
American Football/Gridiron | Super Bowl | 5 | United States |
Cycling | Women’s Strade | 5 | Bianche, Italy |
Skiing | World Alpine Ski Championships | 6 – 19 | Piz Nair, St. Moritz, Switzerland |
Cycling | Tour of Qatar | 10 | Qatar |
Rugby | Six Nations Championship | 11 – 12 | |
Snooker | World Grand Prix | 12 | Preston |
Athletics | Indoor Championships | 12 | Sheffield, England |
Motor Sport | Rally Sweden | 12 | Sweden |
Soccer/Football | Champions League (first legs) | 16 | |
Boxing | IBO Championship | 17 | |
MMA | UFC Fight Night | 19 | Halifax, Canada |
Athletics | Biathlon World Championships | 19 | Hochfilzen, Austria |
Tennis | World Tournament | 19 | Rotterdam |
Chess | Women’s World Championship | 19 | Tehran |
Nordic Skiing | World Championships | 22 | Lahti, Finland |
Soccer/Football | EFL Cup Final | 26 | Wembley |
Athletics | Tokyo Marathon | 26 | Tokyo, Japan |
Marzo
Athletics | Triathlon World Series | 4 | Abu Dhabi |
Cycling | Strade Bianche | 4 | Italy |
Boxing | WBA Title Fights | 11 (welterweight) 18 (Middleweight)
25 (Lightweight) |
Germany, New York, Manchester |
Skiing | Freestyle World Championships | 6-19 | Sierra Nevada, United States |
Baseball | World Baseball Classic | 6-22 | United States |
Snow Boarding | World Championships | 7-19 | Sierra Nevada, United States |
Golf | Valspar Championship | 9-12 | Palm Harbour |
Cycling | Paris-Nice | 12 | France |
Soccer/Football | Champions League (first legs) | 16 | |
Horse Racing | Cheltenham Festival | 17 | Cheltenham, UK |
Cycling | Road World Championships | 17-20 | Pietermaritzburg, South Africa |
Basketball | BBL Trophy Final | 19 | Glasgow, United States |
Golf | Puerto Rico Open | 23 | Rio Grande, United States |
Athletics | Gymnastics British Championships | 24 | Liverpool, Great Britain |
F1 | Australia Grand Prix | 24-26 | Australia |
Handball | Dubai World Cup | 25 | Dubai, India |
Soccer/Football | World Cup Qualifiers | 26 | |
Moto GP | Qatar Grand Prix | 26 | Qatar |
Figure Skating | World Championships | 29 – Apr 2 | Helsinki, Finland |
Abril
Chess | World Amateur Championship | 1-9 | Spoleto, Italy |
Ice Hockey | Women’s World Championship | 1-8 | Michigan, United States |
Athletics | Weightlifting, European Championships | 1-9 | Europe |
Soccer/Football | EFL Trophy Final | 2 | London, England |
Cycling | Tour of Basque | 3-8 | Spain |
Cycling | Scheldepris | 3-8 | Belgium |
Golf | The Masters | 6-9 | Augusta, United States |
Golf | Master’s Tournament | 7-9 | Georgia, United States |
F1 | China Grand Prix | 7-9 | China |
Wrestling | Grand National | 8 | Liverpool |
Ice Hockey | Elite League Finals | 8-9 | United Kingdom |
Athletics | Triathlon World Series | 8-9 | Gold Coast, Australia |
Athletics | Gymnastics World Cup | 8 | London |
Tennis | Swiss Championship | 10-16 | Biel, Switzerland |
Athletics | World Track Championships | 12-14 | Hong Kong |
Cycling | Track World Championships | 12-16 | Hong Kong |
Ice Hockey | Stanley Cup | 12-16 | United States |
F1 | Bahrain Grand Prix | 14-16 | Bahrain |
Snooker | Betfred World Championship | 15 – 1 May | Betfred, Scotland |
Snooker | World Championship | 15-30 | Sheffield, England |
Tennis | Monte Carlo Masters | 17-23 | Monaco |
Athletics | Judo World Championships | 19-23 | Warsaw, Poland |
Rugby | Rugby Union European Challenge semi-finals | 21 | |
Soccer/Football | FA Cup semi-finals | 22-23 | |
Moto GP | Americas Grand Prix | 23 | Austin, United States |
Ice Hockey | IIHF Ice Hockey World Championship | 23-29
|
Cologne, Germany & Paris, France |
Badminton | European Championships | 25 | Kolding, Denmark |
Soccer/Football | Beach World Cup | 27-7 May | Nassau, Bahamas |
Rally | Rally Argentina | 28-30 | Paz, Argentina |
F1 | Russia Grand Prix | 30 | Sochi, Russia |
Mayo
Ice Hockey | World Championship | 5-21 | Koln, Germany |
Horse Racing | Kentucky Derby | 6 | Kentucky, United States |
Moto GP | Spanish Grand Priz | 7 | Jerez, Spain |
Golf | Players Championship | 11-14 | Florida, United States |
Cricket | ODI Tri-Series: Ireland, Bangladesh, New Zealand | 12-24 | Ireland |
MMA | UFC 211 | 13 | Dallas, Texas |
Tennis | Internazionali d’Italia | 15-21 | Rome, Italy |
Rugby | Pro12 Semi Finals | 19-21 | |
Rugby | Dacia Magic Weekend | 20-21 | Newcastle, England |
Golf | European Senior Tour | 25 – 28 | Europe |
Golf | PGA Championship | 25-28 | Wentworth, United States |
Soccer/Football | FA Cup Final & Scottish Cup Final | 27 | Wembley, England & Hampden Park, Scotland |
Rugby | Pro12 Final | 27 | Ireland |
Soccer | FA Cup Final | 27 | |
MMA | UFC Fight Night | 27 | Copenhagen, Denmark |
Tennis | French Open | 28 – Jun 11 | |
F1 | Monaco Grand Prix | 28 | Monte Carlo |
Table Tennis | World Championships | 29-5 Jun | Dusseldorf, Germany |
Junio
Basketball | NBA Finals | 1 | United States |
Tennis | Roland Garros French Open | 1-11 | Paris, France |
Soccer/Football | UEFA Champion’s League Final | 3 | Millenium Stadium, Cardiff |
Basketball | Liga ACB Finals | — | |
Volleyball | FIVB World Championships | 2 – 2 Jul | |
Cricket | Champion’s Trophy Group B | 3 | Oval, Sri Lanka |
Moto GP | Italian Grand Prix | 4 | Mugello, Italy |
Cricket | Champion’s Trophy Group A | 5 | Oval, Sri Lanka |
Golf | St. Jude Classic | 8-11 | Tennessee, United States |
Rally | Rally d’Italia | 9-11 | Sardinia, Italy |
Soccer/Football | 2018 World Cup Qualifiers | 10 | |
Fencing | European Championships | 17 | Tblisi, Georgia |
Cycling | Tour de Suisse | 18 | Switzerland |
Golf | US Open | 18 | United States |
Tennis | Aegon Championships | 19-25 | Nottinghamshire, England |
Athletics | Taekwondo World Championships | 22-30 | Muju, South Korea |
Athletics | World Team Championships | 24-25 | Lille, France |
Golf | French Open, Women’s PGA Championship | 29-2 Jul | Paris, France & United States |
Rally | Rally Poland | 30 | Miklajki, Poland |
¡NUEVA TEMPORADA, NUEVA OFERTA!
-70% EN PLANES DE 2 AÑOS
SIN REGISTROS
SERVIDORES EN 100 UBICACIONES
P2P PERMITIDO
FÁCIL DE USAR
30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMBOLSO
SOPORTE AMABLE
ACEPTA BITCOIN
VELOCIDADES ULTRA VELOCES
Julio
F1 | Austrian Grand Prix | Jun. 29 – Jul. 1 | Spielberg, Austria |
Tennis | Wimbledon Open | Jul. 2 – Jul. 15 | England |
Volleyball | FIVB Volleyball Nations League 2018 – Finals Men | Jul. 4 – Jul. 8 | Lille, France |
Cycling | Tour de Francia | Jul. 7 – Jul. 29 | France |
F1 | British Grand Prix | Jul 8 | Great Britain |
Athletics | IAAF World U20 Championships Tampere 2018 | Jul. 10 – Jul. 15 | Finland |
Golf | British Open | Jul. 15 – Jul. 22 | England |
Fencing | World Championships | Jul. 19 – Jul. 27 | Wuxi, China |
Badminton | BWF World Championships | Jul. 21 – Aug. 5 | Nanjing, China |
Agosto
Cycling | PostNord Danmark Rundt – Tour of Denmark | Aug. 1 – Aug. 5 | Denmark |
Rowing | European Championship | Aug. 2 – Aug. 5 | Glasgow, Great Britain |
Gymnastics | European Artistic Gymnastics Championships | Aug. 2 – Aug. 12 | Glasgow, Great Britain |
Softball | ISF Women’s World Championship | Aug. 2 – Aug. 12 | Japan |
Cycling | Para-Cycling World Championship | Aug. 2 – Aug. 5 | Maniago, Italia |
Swimming | European Championships | Aug. 3 – Aug. 9 | Glasgow, Great Britain |
Equestrian | Global Champions Tour | Aug. 3 – Aug. 5 | London, England |
Basketball | Women’s European U-18 Championships | Aug. 4 – Aug. 12 | Udine, Italy |
Golf | PGA Championship | Aug. 9 – Aug. 12 | St. Louis, MO, USA |
Rugby | Rugby Union Championship | Aug. 18 – Oct. 6 | South Africa, Argentina, New Zealand, Australia |
Boxing | AIBA Youth Men & Women’s World Championships | Aug. 20 – Aug. 31 | Budapest, Hungary |
Tennis | US Open | Aug. 21- 9 Sep | New York, United States |
Moto GP | Moto GP Great Britain Silverstone | Aug. 26 | Great Britain |
F1 | Belgian Grand Prix | Aug. 26 | Stavelot, Belgium |
Archery | European Championships | Aug. 27 – Sep. 1 | Legnica, Poland |
Water Polo | Women’s World Youth Championships | Aug. 27 – Sep. 2 | Belgrade, Serbia |
Golf | US Open | Aug. 29 – Sep. 9 | United States |
Squash | Men’s and Women’s European Individual Closed Championships | Aug. 29 – Sep. 1 | Graz, Austria |
Basketball | Men’s U-18 European Championship 3×3 | Aug. 31 – Sep. 2 | Debrecen, Hungary |
Canoeing | 2018 ICF Canoe Slalom World Cup 4 | Aug. 31 – Sep. 2 | Tacen, Slovenia |
Septiembre
Athletics | Modern Pentathlon | Sep. 1 – Sept. 10 | Mexico City, Mexico |
Triathlon | World Cup | Sep. 1 – Sep. 2 | Czech Republic |
Motocross | MXGP Turkey | Sep. 2 | Afynkarahisar, Turkey |
F1 | Italian Grand Prix | Sep. 2 | Moza, Italy |
Mountain Bike | UCI Mountain Bike and Trials World Champinships | Sept. 4 – Sep. 9 | Lenzerheide, Switzerland |
Water Polo | FINA Women’s Water Polo World Cup 2018 | Sep. 4 – Sep. 9 | Surgut, Rusia |
Archery | World Field Championships | Sep. 4 – Sep. 9 | Cortina d’Ampezzo, Italy |
Cycling | Mountain Bike World Championships | Sep. 5 – Sep. 9 | Lenzerheide, Switzerland |
Sport Climbing | World Championships | Sep. 6 – Sep. 16 | Innsbruck, Austria |
Canoeing | Marathon World Championships | Sep. 6 – Sep. 9 | Prado, Portugal |
American Football | NFL Regular Season | Sep. 7 – Dec. 30 | United States |
Cycling | Grand Prix Cycliste de Québec | Sep. 7 | Quebec City, Canada |
Athletics | IAAF Continental Cup | Sep. 8 – Sep. 9 | Ostrava, Czech Republic |
Cycling | Grand Prix de Montreal | Sep. 9 | Montreal, Canada |
Moto GP | San Marino Grand Prix | Sept. 9 | Misano, Italy |
Rowing | Rowing World Championship | Sep. 9 – Sep. 16 | Plovdiv, Bulgaria |
Gymnastics | World Rhythmic Gymnastics Championships | Sep. 10 – Sep. 16 | Bulgaria |
Golf | Evian Championship | Sep. 13 – Sep. 16 | Evian Les Bains, France |
F1 | Singapore Grand Prix | Sept. 14 -Sep. 16 | Marina Bay, Singapore |
Rally | World Championships | Sep. 14 – Sep. 16 | Turkey |
Judo | World Championships | Sep. 20 – Sep. 27 | Baku, Azrbaijan |
Cycling | Road World Championships | Sep. 23 – Sep. 30 | Innsbruck, Austria |
Triathlon | European Championships Long Distance | Sep. 23 | Madrid, Spain |
F1 | World Championship Russian Grand Prix | Sep. 28 – Sep. 30 | Russia |
Athletics | IAAF World Championships | Sep. 28 – Oct. 6 | Doha, Qatar |
Volleyball | Women’s World Championship | Sep. 29 – Oct. 4 | Japan |
Tennis | China Open | Sep. 29 – Oct. 7 | Beijing, China |
Octubre
Tennis | Hong Kong Open, Shanghai Open, Tianjin Open | Oct. 7 – Oct. 5 | Hong Kong, China |
F1 | Japanese Grand Prix | Oct. 7 | Susuka, Japan |
Athletics | Chicago Marathon | Oct. 7 | Chicago, United States |
Athletics | Youth Olympic Games | Oct. 11 – Oct. 17 | Buenos Aires, Argentina |
Triathlon | World Cup Sarasota | Oct. 13 – Oct. 14 | United States |
Tennis | Kremlin Cup | Oct. 13 – Oct. 21 | Moscow, Russia |
Rugby | Super League Grand Final | Oct. 13 | Old Trafford, England |
Table Tennis | Men’s World Cup | Oct. 19 – Oct. 21 | Paris, France |
Moto GP | Japanese Grand Prix | Oct. 19 – Oct. 21 | Motegi, Japan |
F1 | US Grand Prix | Oct. 21 | Austin, United States |
Freestyle Wrestling | World Championships | Oct. 22 – Oct. 28 | Hungary |
Modern Pentathlon | Panamerican Championships | Oct. 25 – Oct. 28 | Lima, Peru |
Gymnastics | World Championships, Artistic | Oct. 25 – Nov. 3 | Doha, Qatar |
F1 | World Championship Mexican Grand Prix | Oct. 27 – Oct. 28 | Mexico City, Mexico |
Tennis | Masters 1000 | Oct. 29 – Nov. 4 | Paris, France |
Tennis | BNP Paribas Masters Paris | Oct. 29 – Nov. 4 | Paris, France |
Noviembre
Weight Lifting | World Championships | Nov. 1 – Nov. 30 | Ashgabat, Turkmenistan |
Moto GP | Malaysian Grand Prix | Nov. 2 – Nov. 4 | Sepang, Malaysia |
Triathlon | World Cp | Nov. 3 – Nov. 4 | Miyazaki, Japan |
Athletics | City Marathon | Nov. 4 | New York, United States |
Karate | Karate World Championship | Nov. 6 – Nov. 11 | Madrid, Spain |
Gymnastics | World Trampoline Championships | Nov. 7 – Nov. 10 | Russia |
Diving | High Diving World Cup | Nov. 9 – Nov. 10 | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
Chess | World Cup | Nov. 9 – Nov. 28 | London, England |
F1 | Brazilian Grand Prix Interlagos | Nov. 10 – Nov. 11 | Sao Paulo, Brazil |
MMA | IMMAF Championship | Nov. 11 – Nov. 18 | Manama, Bahrain |
Tennis | Masters 1000 ATP World Tour Finals | Nov. 12 – Nov. 18 | London, England |
American Football | CFL Playoffs | Nov. 12 – Nov. 27 | Canada |
Golf | European Tour – Dubai World Championship | Nov. 15 – Nov. 18 | Dubai, India |
Bowling | Men’s World Tenpin Championships | Nov. 23 – Dec. 5 | Hong Kong, China |
Bowling | Women’s world Tenpin Championships | Nov. 23 – Dec. 5 | Hong Kong, China |
F1 | World Championship Abu Dhabi Grand Prix | Nov. 24 – Nov. 25 | United Arab Emirates |
Cyclo-cross | Wrld Cup Elite Men | Nov. 25 | Koksijde, Belgium |
Handball | Women’s European Championship | Nov. 29 – Dec. 16 | France |
Diciembre
Soccer/Football | Club World Cup | Dic. 12 – Dic. 22 | United Arab Emirates |
Judo | Masters | Dec. 15 – Dec. 16 | Japan |
Biathlon | Men’s World Cup | Dec. 17 – Dec. 23 | Nove Mesto na Morave, Czech Republic |
Biathlon | Women’s World Cup | Dec. 17 – Dec. 23 | Nove Mesto na Morave, Czech Republic |
Ice Hockey | World U-20 Championship | Dec. 26 – Jan. 5 | Canada |
¡NUEVA TEMPORADA, NUEVA OFERTA!
-70% EN PLANES DE 2 AÑOS
SIN REGISTROS
SERVIDORES EN 100 UBICACIONES
P2P PERMITIDO
FÁCIL DE USAR
30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMBOLSO
SOPORTE AMABLE
ACEPTA BITCOIN
VELOCIDADES ULTRA VELOCES